Summerpricelist
| Canyoning | Cy 1- Cy 4 | Euro 56,00 - 90,00 |
| Raften | Ra 1- Ra 3 | Euro 47,00 - 58,00 |
| Ropegarden | Hg 1- Hg 2 | Euro 55,00 - 110,00 |
| Sportsclimbing | Sk 1 -Sk 2 | Euro 75,00 - 150,00 |
| Alpinklettersteig | Ks | Euro 130,00 |
| Nordic Walking | Nw 1 - Nw 2 | Ab Euro 15,00 |
| Float | Fb 1 | Euro 80,00 |
(Kopie 2)
[Translate to english:] Alle Tourenpriese verstehen sich inklusive benötigtem Material (Neoprenanzug, Klettergurt, Schwimmweste, Seile, Hardware, NW-Stöcke).
Feste Schuhe, sportliche Bekleidung oder Badesachen müssen selbst mitgebracht werden.
